menu.gif, 1 kB
roh2.gif, 2 kB

1.2 Od analogového signálu k digitálnímu

1.2.9 Vzorkovací frekvence a bit rate
  Bit rate Vzorkovací frekvence Velikost souboru
20 kbit/s 8 kHz 517 kB
20 kbit/s 12 kHz 516 kB
40 kbit/s 22 kHz 1 031 kB
56 kbit/s 16 kHz 1 444 kB
56 kbit/s 22 kHz 1 444 kB
96 kbit/s 24 kHz 2 475 kB
96 kbit/s 44 kHz 2 474 kB
128 kbit/s 32 kHz 3 299 kB
128 kbit/s 44 kHz 3 299 kB
224 kbit/s 32 kHz 5 773 kB
224 kbit/s 44 kHz 5 773 kB
320 kbit/s 32 kHz 8 247 kB
320 kbit/s 44 kHz 8 247 kB
smajlik.gif, 184B     Pokud nezačne přehrávání hned po kliknutí, zkuste kliknout znovu na tlačítko přehrát.

Webmaster © Václav Revenda, 2009
revendavaclav@seznam.cz
none.gif, 97B